
Jämförelse mellan iPhone 7 och iPhone 8
Jämförelse mellaniPhone 7 och iPhone 8: vilken är bäst för dig?
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Genomsnitt | (30302) | (136646) |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Bredd | 68.7 mm | 67.3 mm |
| Höjd | 147.7 mm | 138.4 mm |
| Vikt | 163 g | 148 g |
| Tjocklek | 8.5 mm | 7.3 mm |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1440 x 2960 px | 750 x 1334 px |
| Densitet | 570 ppi | 326 ppi |
| Storlek | 5.8 inches | 4.7 inches |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 3000 mAh | 1821 mAh |
| Trådlös laddning | Ja | Ja |
| Snabbladdning | Ja | Ja |
| Ultraströmsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 256 GB | 256 GB |
| Processorfrekvens | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
| RAM-kapacitet | 4 GB | 2 GB |
| LTE-stöd | Ja | Ja |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 8 MP | 7 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 12 MP | 12 MP |
| Flera objektiv | Nej | Nej |
| Optisk zoom | Nej | Nej |
| Blixt | Ja | Ja |
| Optisk stabilisering | Ja | Ja |
| Slowmotionvideo | Ja | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Ja | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 | 3 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna och utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.