
Jämförelse mellan iPhone XR och iPhone 11
Jämförelse mellaniPhone XR och iPhone 11: vilken är bäst för dig?
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Genomsnitt |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Bredd | 68.1 mm | 68.7 mm |
Höjd | 148.9 mm | 147.7 mm |
Vikt | 151 g | 163 g |
Tjocklek | 8 mm | 8.5 mm |
Volym | 81.12 cm³ | 86.25 cm³ |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Upplösning | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Densitet | 568 ppi | 570 ppi |
Storlek | 5.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 3000 mAh | 3000 mAh |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
Batteri-liv | 22 h | 24 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
maximala lagrings | 64 GB | 256 GB |
CPU-frekvens | 2.3 GHz | 2.9 GHz |
Antal processorkärnor | 8 | 8 |
Externt minne slot | Ja | Ja |
RAM-kapacitet | 4 GB | 4 GB |
5G stöd | Nej | Nej |
LTE stöd | Ja | Ja |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 8 MP | 8 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Multi lins | Nej | Nej |
Optisk zoom | Nej | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Nej | Ja |
3,5 mm uttag | Ja | Ja |
Radio | Nej | Ja |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.