
Jämförelse mellan Galaxy S8 och Galaxy S9
Jämförelse mellanGalaxy S8 och Galaxy S9: vilken är bäst för dig?
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa cookies.
Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
---|---|---|
Genomsnitt |
3.8/5
(146) |
3.9/5
(550) |
Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
---|---|---|
Bredd | 70.5 mm | 69.6 mm |
Höjd | 143.4 mm | 142.4 mm |
Vikt | 138 g | 152 g |
Tjocklek | 6.8 mm | 7.9 mm |
Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
---|---|---|
Upplösning | 1440 x 2560 px | 1440 x 2560 px |
Densitet | 577 ppi | 577 ppi |
Storlek | 5.1 inches | 5.1 inches |
Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 2550 mAh* | 3000 mAh* |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
---|---|---|
maximala lagrings | 128 GB | 32 GB |
CPU-frekvens | 2.1 GHz | 2.15 GHz |
Antal processorkärnor | 8 | 4 |
RAM-kapacitet | 3 GB | 4 GB |
5G stöd | Nej | Nej |
LTE stöd | Ja | Ja |
Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 5 MP | 5 MP |
Huvudkamera upplösning | 16 MP | 12 MP |
Optisk zoom | Nej | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
---|---|---|
3,5 mm uttag | Ja | Ja |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |
Vårt mål är att göra rekonditionerad elektronik tillförlitlig och lockande.
Bästa erbjudandet som finns
Vald av vår pris och kvalitetsalgoritm.
Positiv påverkan
Bättre alternativ än nytt, pålitligt och säkert.
Garanterad kvalitet
Våra säljare kollas upp kontinuerligt
Utmärkt service
Säker shoppingupplevelse