
Jämförelse mellan Galaxy S9 och Galaxy S10
Jämförelse mellanGalaxy S9 och Galaxy S10: vilken är bäst för dig?
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa cookies.
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Genomsnitt |
4.2/5
(3486) |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Bredd | 68.7 mm | 73.8 mm |
Höjd | 147.7 mm | 158.1 mm |
Vikt | 163 g | 189 g |
Tjocklek | 8.5 mm | 8.5 mm |
Volym | 86.25 cm³ | 99.18 cm³ |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Upplösning | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Densitet | 570 ppi | 529 ppi |
Storlek | 5.8 inches | 6.2 inches |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 3000 mAh* | 3500 mAh* |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
Batteri-liv | 24 h | 24 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
maximala lagrings | 256 GB | 256 GB |
CPU-frekvens | 2.9 GHz | 2.7 GHz |
Antal processorkärnor | 8 | 8 |
Externt minne slot | Ja | Ja |
RAM-kapacitet | 4 GB | 6 GB |
5G stöd | Nej | Nej |
LTE stöd | Ja | Ja |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 8 MP | 8 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Multi lins | Nej | Ja |
Optisk zoom | Nej | Ja |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Ja | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |
Vårt mål är att göra rekonditionerad elektronik tillförlitlig och lockande.
Bästa erbjudandet som finns
Vald av vår pris och kvalitetsalgoritm.
Positiv påverkan
Bättre alternativ än nytt, pålitligt och säkert.
Garanterad kvalitet
Våra säljare kollas upp kontinuerligt
Utmärkt service
Säker shoppingupplevelse