
Jämförelse mellan iPhone 7 och iPhone 8
Jämförelse mellaniPhone 7 och iPhone 8: vilken är bäst för dig?
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa cookies.
iPhone 12 Mini | iPhone 8 | |
---|---|---|
Genomsnitt |
4.1/5
(4952) |
4/5
(7811) |
iPhone 12 Mini | iPhone 8 | |
---|---|---|
Bredd | 64.2 mm | 67.3 mm |
Höjd | 131.5 mm | 138.4 mm |
Vikt | 135 g | 148 g |
Tjocklek | 7.4 mm | 7.3 mm |
iPhone 12 Mini | iPhone 8 | |
---|---|---|
Upplösning | 1080 x 2340 px | 750 x 1334 px |
Densitet | 476 ppi | 326 ppi |
Storlek | 5.4 inches | 4.7 inches |
iPhone 12 Mini | iPhone 8 | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 2227 mAh* | 1821 mAh* |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
iPhone 12 Mini | iPhone 8 | |
---|---|---|
maximala lagrings | 256 GB | 256 GB |
RAM-kapacitet | 4 GB | 2 GB |
LTE stöd | Ja | Ja |
iPhone 12 Mini | iPhone 8 | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 12 MP | 7 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Multi lins | Ja | Nej |
Optisk zoom | Ja | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 Mini | iPhone 8 | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 3 |
Vårt mål är att göra rekonditionerad elektronik tillförlitlig och lockande.
Bästa erbjudandet som finns
Vald av vår pris och kvalitetsalgoritm.
Positiv påverkan
Bättre alternativ än nytt, pålitligt och säkert.
Garanterad kvalitet
Våra säljare kollas upp kontinuerligt
Utmärkt service
Säker shoppingupplevelse