En produkt av hög kvalitet. Jag rekommenderar definitivt. Utmärkt värde för pengarna.20/06/2021
HP EliteBook Revolve 810 G3 11,6” ()
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” ()
Panasonic ToughBook CF-19 MK5 10” ()
HP Pro X2 612 G2 12” ()
HP EliteBook Revolve 810 G3 11,6” (2015)
Panasonic ToughBook CF-19 MK5 10” (2014)
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G2 14” (2017)
HP EliteBook X360 1040 G5 14” (2019)
HP Pavilion x2 10-N201NF 10,1” ()
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
HP Pro X2 612 G1 12,4” (2015)
HP Pro X2 612 G1 12,5” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
HP Pro X2 612 G1 12,5” (2014)
Microsoft Surface Pro 3 12” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Panasonic ToughBook CF-19 MK5 10” (2014)
Microsoft Surface Go 10” (2018)
HP EliteBook 2760p 12,1” (2011)
Panasonic ToughBook CF-19 MK5 10” (2014)
Microsoft Surface Pro 4 12,32” (2015)
Lenovo YOGA 510-14ISK 14” (2016)
HP Elite X2 1012 G1 12” (2016)
HP Elite X2 1012 G1 12” (2016)
har fortfarande tvivel?
Genomsnitt av 0 recensioner från de senaste 6 månaderna.
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa Cookies.