Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab S7
Recensioner
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Genomsnitt |
Design
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Bredd | 247.6 mm | 253.8 mm |
| Höjd | 157.4 mm | 165.3 mm |
| Vikt | 477 g | 502 g |
| Tjocklek | 7 mm | 6.3 mm |
| Volym | 272.81 cm³ | 264.3 cm³ |
Skärm
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Upplösning | 2000 x 1200 px | 2560 x 1600 px |
| Densitet | 224 ppi | 266 ppi |
| Storlek | 10.4 inches | 11 inches |
Batteri
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 7040 mAh | 8000 mAh |
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Trådlös laddning | Nej | Nej |
| Snabbladdning | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 64 GB | 256 GB |
| Processorfrekvens | 2 GHz | 3.1 GHz |
| Extern minnesplats | Ja | Ja |
| RAM-kapacitet | 3 GB | 8 GB |
| LTE-stöd | Ja | Nej |
Kamera
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 5 MP | 8 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 8 MP | 13 MP |
| Blixt | Nej | Ja |
| Slowmotionvideo | Nej | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 1080 px | 3840 px |
Ljud
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Ja | Nej |
| Radio | Nej | Nej |
| Antal mikrofoner | 1 | 1 |


