
Jämförelse mellan iPhone X och iPhone 11
Jämförelse mellaniPhone X och iPhone 11: vilken är bäst för dig?
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa cookies.
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Genomsnitt |
4.1/5
(63) |
4.1/5
(10451) |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Bredd | 71.2 mm | 71.5 mm |
Höjd | 151.7 mm | 147.7 mm |
Vikt | 171 g | 164 g |
Tjocklek | 7.9 mm | 7.4 mm |
Volym | 85.33 cm³ | 78.15 cm³ |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Upplösning | 1080 x 2400 px | 1170 x 2532 px |
Densitet | 421 ppi | 460 ppi |
Storlek | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 4000 mAh* | 2815 mAh* |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
maximala lagrings | 256 GB | 256 GB |
Externt minne slot | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 8 GB | 4 GB |
5G stöd | Ja | Ja |
LTE stöd | Ja | Ja |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 10 MP | 12 MP |
Huvudkamera upplösning | 64 MP | 12 MP |
Multi lins | Ja | Ja |
Optisk zoom | Ja | Ja |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 3240 px | 2160 px |
Galaxy S21 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |
Vårt mål är att göra rekonditionerad elektronik tillförlitlig och lockande.
Bästa erbjudandet som finns
Vald av vår pris och kvalitetsalgoritm.
Positiv påverkan
Bättre alternativ än nytt, pålitligt och säkert.
Garanterad kvalitet
Våra säljare kollas upp kontinuerligt
Utmärkt service
Säker shoppingupplevelse