Apple iPad mini (2019) vs Apple iPad Mini (2021)
Design
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Bredd | 203.2 mm | 195.4 mm | 
| Höjd | 134.8 mm | 134.8 mm | 
| Vikt | 308.2 g | 297 g | 
| Tjocklek | 6.1 mm | 6.3 mm | 
| Volym | 167.09 cm³ | 165.94 cm³ | 
Skärm
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Upplösning | 2048 x 1536 px | 2266 x 1488 px | 
| Densitet | 326 ppi | 326 ppi | 
| Storlek | 7.9 inches | 8.3 inches | 
Batteri
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej | Nej | 
| Trådlös laddning | Nej | Nej | 
| Snabbladdning | Ja | Nej | 
| Batteritid | 10 h | 10 h | 
| *Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. | 
Prestanda
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 256 GB | 256 GB | 
| Processorfrekvens | 2.5 GHz | 3.2 GHz | 
| Antal processorkärnor | 6 | 6 | 
| Extern minnesplats | Nej | Nej | 
| RAM-kapacitet | 3 GB | 4 GB | 
| 5G-stöd | Nej | Ja | 
| LTE-stöd | Ja | Ja | 
Kamera
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 7 MP | 12 MP | 
| Huvudkamerans upplösning | 8 MP | 12 MP | 
| Optisk zoom | Nej | Nej | 
| Blixt | Nej | Ja | 
| Optisk stabilisering | Nej | Nej | 
| Slowmotionvideo | Ja | Ja | 
| Huvudkamerans videoupplösning | 1080 px | 2160 px | 
Ljud
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja | 
| 3,5 mm-uttag | Ja | Nej | 
| Radio | Nej | Nej | 
| Antal mikrofoner | 2 | 2 | 


