Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Mini (2021)
vs
Design
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Bredd | 247.6 mm | 195.4 mm |
Höjd | 178.5 mm | 134.8 mm |
Vikt | 460 g | 297 g |
Tjocklek | 6.1 mm | 6.3 mm |
Volym | 269.6 cm³ | 165.94 cm³ |
Skärm
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Upplösning | 1640 x 2360 px | 2266 x 1488 px |
Densitet | 264 ppi | 326 ppi |
Storlek | 10.9 inches | 8.3 inches |
Batteri
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Nej | Nej |
snabb laddning | Ja | Nej |
Batteri-liv | 9 h | 10 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
föreställningar
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
maximala lagrings | 256 GB | 256 GB |
CPU-frekvens | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
Antal processorkärnor | 6 | 6 |
Externt minne slot | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 4 GB | 4 GB |
5G stöd | Nej | Ja |
LTE stöd | Ja | Ja |
Kamera
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 7 MP | 12 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Optisk zoom | Nej | Nej |
Blixt | Nej | Ja |
optisk stabilisering | Nej | Nej |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |