Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air (2022)
Design
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Bredd | 247.6 mm | 247.6 mm |
| Höjd | 178.5 mm | 178.5 mm |
| Vikt | 460 g | 462 g |
| Tjocklek | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Volym | 269.6 cm³ | 269.6 cm³ |
Skärm
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1640 x 2360 px | 1640 x 2360 px |
| Densitet | 264 ppi | 264 ppi |
| Storlek | 10.9 inches | 10.9 inches |
Batteri
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Trådlös laddning | Nej | Nej |
| Snabbladdning | Ja | Ja |
| Batteritid | 9 h | 10 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 256 GB | 256 GB |
| Processorfrekvens | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
| Antal processorkärnor | 6 | 8 |
| Extern minnesplats | Nej | Nej |
| RAM-kapacitet | 4 GB | 8 GB |
| 5G-stöd | Nej | Ja |
| LTE-stöd | Ja | Nej |
Kamera
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 7 MP | 12 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 12 MP | 12 MP |
| Blixt | Nej | Nej |
| Optisk stabilisering | Nej | Nej |
| Slowmotionvideo | Ja | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Ljud
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Nej | Nej |
| Radio | Nej | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 | 2 |


