Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Recensioner
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Genomsnitt |
Design
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Bredd | 253.8 mm | 285 mm |
| Höjd | 165.3 mm | 185 mm |
| Vikt | 507 g | 572 g |
| Tjocklek | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Volym | 264.3 cm³ | 300.53 cm³ |
Skärm
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1600 x 2560 px | 1752 x 2800 px |
| Densitet | 274 ppi | 266 ppi |
| Storlek | 11 inches | 12.4 inches |
Batteri
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Trådlös laddning | Nej | Nej |
| Snabbladdning | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 256 GB | 256 GB |
| Processorfrekvens | 3 GHz | 3 GHz |
| Extern minnesplats | Ja | Ja |
| RAM-kapacitet | 8 GB | 8 GB |
| LTE-stöd | Ja | Ja |
Kamera
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 12 MP | 12 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 13 MP | 13 MP |
| Flera objektiv | Ja | Ja |
| Blixt | Ja | Ja |
| Slowmotionvideo | Ja | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Ljud
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Nej | Nej |
| Radio | Nej | Nej |

