Microsoft Surface 3 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Recensioner
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Genomsnitt |
Design
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Bredd | 267 mm | 326.4 mm |
| Höjd | 187 mm | 208.6 mm |
| Vikt | 622 g | 728 g |
| Tjocklek | 8.7 mm | 5.5 mm |
| Volym | 434.38 cm³ | 374.48 cm³ |
Skärm
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1920 x 1280 px | 1848 x 2960 px |
| Densitet | 216 ppi | 240 ppi |
| Storlek | 10.8 inches | 14.6 inches |
Batteri
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Trådlös laddning | Nej | Nej |
| Snabbladdning | Nej | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 128 GB | 512 GB |
| Processorfrekvens | 1.6 GHz | 3 GHz |
| Extern minnesplats | Ja | Ja |
| RAM-kapacitet | 4 GB | 16 GB |
| LTE-stöd | Nej | Ja |
Kamera
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 3 MP | 12 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 8 MP | 13 MP |
| Blixt | Nej | Ja |
| Slowmotionvideo | Nej | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 1080 px | 2160 px |
Ljud
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Ja | Nej |
| Radio | Nej | Nej |
| Antal mikrofoner | 1 | 3 |


