Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
vs
Lenovo Tab P11
Lenovo Tab P11 Plus
Design
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Bredd | 258.4 mm | 258.4 mm |
Höjd | 163 mm | 163 mm |
Vikt | 490 g | 490 g |
Tjocklek | 7.5 mm | 7.5 mm |
Volym | 315.89 cm³ | 315.89 cm³ |
Skärm
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Upplösning | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
Densitet | 212 ppi | 212 ppi |
Storlek | 11 inches | 11 inches |
Batteri
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 7700 mAh | 7500 mAh |
Utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Nej | Nej |
Snabbladdning | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Maximal lagring | 128 GB | 128 GB |
Processorfrekvens | 2 GHz | 2.05 GHz |
Antal processorkärnor | 8 | 8 |
Extern minnesplats | Ja | Ja |
RAM-kapacitet | 6 GB | 6 GB |
5G-stöd | Nej | Nej |
LTE-stöd | Ja | Ja |
Kamera
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Frontkamerans upplösning | 8 MP | 8 MP |
Huvudkamerans upplösning | 13 MP | 13 MP |
Blixt | Ja | Ja |
Optisk stabilisering | Nej | Nej |
Slowmotionvideo | Nej | Nej |
Ljud
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm-uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Ja |