
Jämförelse mellan iPhone XR och iPhone XS
Jämförelse mellaniPhone XR och iPhone XS: vilken är bäst för dig?
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa cookies.
iPhone 8 | iPhone XS | |
---|---|---|
Genomsnitt |
4/5
(7811) |
3.9/5
(5099) |
iPhone 8 | iPhone XS | |
---|---|---|
Bredd | 67.3 mm | 70.9 mm |
Höjd | 138.4 mm | 143.6 mm |
Vikt | 148 g | 177 g |
Tjocklek | 7.3 mm | 7.7 mm |
iPhone 8 | iPhone XS | |
---|---|---|
Upplösning | 750 x 1334 px | 1125 x 2436 px |
Densitet | 326 ppi | 458 ppi |
Storlek | 4.7 inches | 5.8 inches |
iPhone 8 | iPhone XS | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 1821 mAh* | 2658 mAh* |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
iPhone 8 | iPhone XS | |
---|---|---|
maximala lagrings | 256 GB | 512 GB |
CPU-frekvens | 2.53 GHz | 2.5 GHz |
RAM-kapacitet | 2 GB | 4 GB |
LTE stöd | Ja | Ja |
iPhone 8 | iPhone XS | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 7 MP | 7 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Multi lins | Nej | Ja |
Optisk zoom | Nej | Ja |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 | iPhone XS | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 3 | 3 |
Vårt mål är att göra rekonditionerad elektronik tillförlitlig och lockande.
Bästa erbjudandet som finns
Vald av vår pris och kvalitetsalgoritm.
Positiv påverkan
Bättre alternativ än nytt, pålitligt och säkert.
Garanterad kvalitet
Våra säljare kollas upp kontinuerligt
Utmärkt service
Säker shoppingupplevelse