
Jämförelse mellan iPhone 7 och iPhone 8
Jämförelse mellaniPhone 7 och iPhone 8: vilken är bäst för dig?
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa Cookies.
Välj, jämför och köp!
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Genomsnitt |
3.8/5
(993) |
3.9/5
(2569) |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Bredd | 67.1 mm | 67.1 mm |
Höjd | 138.3 mm | 138.3 mm |
Vikt | 143 g | 138 g |
Tjocklek | 7.1 mm | 7.1 mm |
Volym | 65.89 cm³ | 65.89 cm³ |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Upplösning | 750 x 1334 px | 750 x 1334 px |
Densitet | 326 ppi | 326 ppi |
Storlek | 4.7 inches | 4.7 inches |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 1715 mAh* | 1960 mAh* |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
Batteri-liv | 14 h | 14 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
maximala lagrings | 128 GB | 256 GB |
CPU-frekvens | 1.84 GHz | 2.34 GHz |
RAM-kapacitet | 2 GB | 2 GB |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 5 MP | 7 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Optisk zoom | Nej | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
iPhone 6s | iPhone 7 | |
---|---|---|
3,5 mm uttag | Ja | Nej |
Antal mikrofoner | 3 | 3 |
Vårt mål är att göra rekonditionerad elektronik tillförlitlig och lockande.
Bästa erbjudandet som finns
Vald av vår pris och kvalitetsalgoritm.
Positiv påverkan
Bättre alternativ än nytt, pålitligt och säkert.
Garanterad kvalitet
Våra säljare kollas upp kontinuerligt
Utmärkt service
Säker shoppingupplevelse