
Jämförelse mellan iPhone SE (2020) och iPhone 11
Jämförelse mellaniPhone SE (2020) och iPhone 11: vilken är bäst för dig?
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa cookies.
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Genomsnitt |
4.2/5
(10385) |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Bredd | 73.8 mm | 67.3 mm |
Höjd | 147.9 mm | 138.4 mm |
Vikt | 135.5 g | 148 g |
Tjocklek | 6.7 mm | 7.3 mm |
Volym | 73.13 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Upplösning | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Densitet | 424 ppi | 326 ppi |
Storlek | 5.2 inches | 4.7 inches |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 2400 mAh* | 1821 mAh* |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
maximala lagrings | 32 GB | 256 GB |
CPU-frekvens | 1.7 GHz | 2.65 GHz |
Externt minne slot | Ja | Nej |
RAM-kapacitet | 4 GB | 3 GB |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 8 MP | 7 MP |
Huvudkamera upplösning | 13 MP | 12 MP |
Optisk zoom | Nej | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 1080 px | 2160 px |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
3,5 mm uttag | Ja | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 3 |
Vårt mål är att göra rekonditionerad elektronik tillförlitlig och lockande.
Bästa erbjudandet som finns
Vald av vår pris och kvalitetsalgoritm.
Positiv påverkan
Bättre alternativ än nytt, pålitligt och säkert.
Garanterad kvalitet
Våra säljare kollas upp kontinuerligt
Utmärkt service
Säker shoppingupplevelse