
Jämförelse mellan iPhone XR och iPhone 11
Jämförelse mellaniPhone XR och iPhone 11: vilken är bäst för dig?
Back Market använder funktionella cookies på den här nätsidan. Vi och våra partners använder oss även av cookies, för att mäta trafik, samt visa personligt anpassat innehåll och annonser.
Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Ändra inställningar”, eller när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på sidan. Berätta mera om dessa cookies.
iPhone 13 | iPhone XR | |
---|---|---|
Genomsnitt |
4.3/5
(1782) |
4/5
(10987) |
iPhone 13 | iPhone XR | |
---|---|---|
Bredd | 71.5 mm | 75.7 mm |
Höjd | 146.7 mm | 150.9 mm |
Vikt | 174 g | 194 g |
Tjocklek | 7.6 mm | 8.3 mm |
Volym | 79.72 cm³ | 94.81 cm³ |
iPhone 13 | iPhone XR | |
---|---|---|
Upplösning | 1170 x 2532 px | 828 x 1792 px |
Densitet | 460 ppi | 326 ppi |
Storlek | 6.1 inches | 6.1 inches |
iPhone 13 | iPhone XR | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 2815 mAh* | 2942 mAh* |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
iPhone 13 | iPhone XR | |
---|---|---|
maximala lagrings | 512 GB | 256 GB |
Externt minne slot | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 4 GB | 3 GB |
5G stöd | Ja | Nej |
LTE stöd | Ja | Ja |
iPhone 13 | iPhone XR | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 12 MP | 7 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Multi lins | Ja | Nej |
Optisk zoom | Ja | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
iPhone 13 | iPhone XR | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 3 |
Vårt mål är att göra rekonditionerad elektronik tillförlitlig och lockande.
Bästa erbjudandet som finns
Vald av vår pris och kvalitetsalgoritm.
Positiv påverkan
Bättre alternativ än nytt, pålitligt och säkert.
Garanterad kvalitet
Våra säljare kollas upp kontinuerligt
Utmärkt service
Säker shoppingupplevelse