
Jämförelse mellan iPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max
Jämförelse mellaniPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max: vilken är bäst för dig
iPhone 12 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Genomsnitt |
iPhone 12 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Bredd | 71.5 mm | 72 mm |
Höjd | 147.7 mm | 153 mm |
Vikt | 164 g | 198 g |
Tjocklek | 7.4 mm | 11.1 mm |
Volym | 78.15 cm³ | 122.28 cm³ |
iPhone 12 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Upplösning | 1170 x 2532 px | 1080 x 2160 px |
Densitet | 460 ppi | 424 ppi |
Storlek | 6.1 inches | 5.7 inches |
iPhone 12 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 2815 mAh | 3180 mAh |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
iPhone 12 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
maximala lagrings | 256 GB | 64 GB |
Antal processorkärnor | 6 | 8 |
Externt minne slot | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 4 GB | 4 GB |
5G stöd | Ja | Nej |
LTE stöd | Ja | Ja |
iPhone 12 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 12 MP | 5 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 19 MP |
Multi lins | Ja | Nej |
Optisk zoom | Ja | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Nej |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 | Sony Xperia XZ2 | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.