
Jämförelse mellan iPhone 12 och iPhone 13 mini
Jämförelse mellaniPhone 12 och iPhone 13 mini: vilken är bäst för dig?
| iPhone 12 mini | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Genomsnitt | (44267) | (107848) |
| iPhone 12 mini | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Bredd | 64.2 mm | 67.1 mm |
| Höjd | 131.5 mm | 138.3 mm |
| Vikt | 135 g | 138 g |
| Tjocklek | 7.4 mm | 7.1 mm |
| Volym | 62.47 cm³ | 65.89 cm³ |
| iPhone 12 mini | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1080 x 2340 px | 750 x 1334 px |
| Densitet | 476 ppi | 326 ppi |
| Storlek | 5.4 inches | 4.7 inches |
| iPhone 12 mini | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 2227 mAh | 1960 mAh |
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Ultraströmsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
| iPhone 12 mini | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 256 GB | 256 GB |
| Antal processorkärnor | 6 | 2 |
| Extern minnesplats | Nej | Nej |
| RAM-kapacitet | 4 GB | 2 GB |
| iPhone 12 mini | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 12 MP | 7 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 12 MP | 12 MP |
| Flera objektiv | Ja | Nej |
| Optisk zoom | Ja | Nej |
| Blixt | Ja | Ja |
| Optisk stabilisering | Ja | Ja |
| Slowmotionvideo | Ja | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
| iPhone 12 mini | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Nej | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 | 3 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna och utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.