
Jämförelse mellan iPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max
Jämförelse mellaniPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max: vilken är bäst för dig
Galaxy S7 | iPhone 7 | |
---|---|---|
Genomsnitt |
Galaxy S7 | iPhone 7 | |
---|---|---|
Bredd | 69.6 mm | 67.1 mm |
Höjd | 142.4 mm | 138.3 mm |
Vikt | 152 g | 138 g |
Tjocklek | 7.9 mm | 7.1 mm |
Volym | 78.3 cm³ | 65.89 cm³ |
Galaxy S7 | iPhone 7 | |
---|---|---|
Upplösning | 1440 x 2560 px | 750 x 1334 px |
Densitet | 577 ppi | 326 ppi |
Storlek | 5.1 inches | 4.7 inches |
Galaxy S7 | iPhone 7 | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 3000 mAh | 1960 mAh |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
Batteri-liv | 22 h | 14 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S7 | iPhone 7 | |
---|---|---|
maximala lagrings | 32 GB | 256 GB |
CPU-frekvens | 2.15 GHz | 2.34 GHz |
Antal processorkärnor | 4 | 2 |
Externt minne slot | Ja | Nej |
RAM-kapacitet | 4 GB | 2 GB |
Galaxy S7 | iPhone 7 | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 5 MP | 7 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Multi lins | Nej | Nej |
Optisk zoom | Nej | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S7 | iPhone 7 | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Nej | Ja |
3,5 mm uttag | Ja | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 3 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.