
Jämförelse mellan iPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max
Jämförelse mellaniPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max: vilken är bäst för dig
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Genomsnitt |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Bredd | 69.1 mm | 71.5 mm |
Höjd | 151.7 mm | 146.7 mm |
Vikt | 163 g | 189 g |
Tjocklek | 7.9 mm | 7.4 mm |
Volym | 82.81 cm³ | 77.62 cm³ |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Upplösning | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Densitet | 566 ppi | 460 ppi |
Storlek | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 4000 mAh | 2815 mAh |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
maximala lagrings | 128 GB | 512 GB |
Externt minne slot | Ja | Nej |
RAM-kapacitet | 8 GB | 6 GB |
5G stöd | Ja | Ja |
LTE stöd | Ja | Ja |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 10 MP | 12 MP |
Huvudkamera upplösning | 64 MP | 12 MP |
Multi lins | Ja | Ja |
Optisk zoom | Ja | Ja |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 3240 px | 2160 px |
Galaxy S20 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.