
Jämförelse mellan iPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max
Jämförelse mellaniPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max: vilken är bäst för dig
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Genomsnitt |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Bredd | 70.4 mm | 75.7 mm |
Höjd | 149.9 mm | 150.9 mm |
Vikt | 157 g | 194 g |
Tjocklek | 7.8 mm | 8.3 mm |
Volym | 82.31 cm³ | 94.81 cm³ |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Upplösning | 1440 x 3040 px | 828 x 1792 px |
Densitet | 550 ppi | 326 ppi |
Storlek | 6.1 inches | 6.1 inches |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 3400 mAh | 2942 mAh |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
Batteri-liv | 24 h | 21 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
maximala lagrings | 512 GB | 256 GB |
CPU-frekvens | 2.7 GHz | 2.5 GHz |
Externt minne slot | Ja | Nej |
RAM-kapacitet | 8 GB | 3 GB |
5G stöd | Nej | Nej |
LTE stöd | Ja | Ja |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 10 MP | 7 MP |
Huvudkamera upplösning | 16 MP | 12 MP |
Multi lins | Ja | Nej |
Optisk zoom | Ja | Nej |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | iPhone XR | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Ja | Nej |
Radio | Ja | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 3 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.