
Jämförelse mellan iPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max
Jämförelse mellaniPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max: vilken är bäst för dig
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Genomsnitt |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Bredd | 70.4 mm | 74.5 mm |
Höjd | 149.9 mm | 159.8 mm |
Vikt | 157 g | 190 g |
Tjocklek | 7.8 mm | 8.4 mm |
Volym | 82.31 cm³ | 100 cm³ |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Upplösning | 1440 x 3040 px | 1080 x 2400 px |
Densitet | 550 ppi | 405 ppi |
Storlek | 6.1 inches | 6.5 inches |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 3400 mAh | 4500 mAh |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
maximala lagrings | 512 GB | 128 GB |
CPU-frekvens | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
Externt minne slot | Ja | Ja |
RAM-kapacitet | 8 GB | 6 GB |
5G stöd | Nej | Nej |
LTE stöd | Ja | Ja |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 10 MP | 32 MP |
Huvudkamera upplösning | 16 MP | 12 MP |
Multi lins | Ja | Ja |
Optisk zoom | Ja | Ja |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 1080 px |
Galaxy S10 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Ja | Nej |
Radio | Ja | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 1 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.