
Jämförelse mellan iPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max
Jämförelse mellaniPhone 12 Pro Max och iPhone 13 Pro Max: vilken är bäst för dig
Galaxy S10 | Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Genomsnitt |
Galaxy S10 | Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Bredd | 70.4 mm | 69.1 mm |
Höjd | 149.9 mm | 151.7 mm |
Vikt | 157 g | 163 g |
Tjocklek | 7.8 mm | 7.9 mm |
Volym | 82.31 cm³ | 82.81 cm³ |
Galaxy S10 | Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Upplösning | 1440 x 3040 px | 1440 x 3200 px |
Densitet | 550 ppi | 566 ppi |
Storlek | 6.1 inches | 6.2 inches |
Galaxy S10 | Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 3400 mAh | 4000 mAh |
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
snabb laddning | Ja | Ja |
Ultra strömsparläge | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Galaxy S10 | Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
maximala lagrings | 512 GB | 128 GB |
CPU-frekvens | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
Externt minne slot | Ja | Ja |
RAM-kapacitet | 8 GB | 12 GB |
5G stöd | Nej | Ja |
LTE stöd | Ja | Ja |
Galaxy S10 | Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 10 MP | 10 MP |
Huvudkamera upplösning | 16 MP | 64 MP |
Multi lins | Ja | Ja |
Optisk zoom | Ja | Ja |
Blixt | Ja | Ja |
optisk stabilisering | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 3240 px |
Galaxy S10 | Galaxy S20 5G | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Ja | Nej |
Radio | Ja | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.