Apple iPad Pro 11 (2021) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
Design
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Bredd | 247.6 mm | 280.6 mm |
Höjd | 178.5 mm | 214.9 mm |
Vikt | 470 g | 641 g |
Tjocklek | 5.9 mm | 5.9 mm |
Volym | 260.76 cm³ | 355.78 cm³ |
Skärm
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Upplösning | 2388 x 1668 px | 2732 x 2048 px |
Densitet | 265 ppi | 264 ppi |
Storlek | 11 inches | 12.9 inches |
Batteri
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Batterikapacitet | 7538 mAh | 9720 mAh |
Utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Nej | Nej |
Snabbladdning | Ja | Ja |
Batteritid | 9 h | 10 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Maximal lagring | 2 TB | 128 GB |
Extern minnesplats | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 16 GB | 6 GB |
5G-stöd | Ja | Nej |
LTE-stöd | Nej | Ja |
Kamera
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Frontkamerans upplösning | 12 MP | 7 MP |
Huvudkamerans upplösning | 12 MP | 12 MP |
Flera objektiv | Ja | Ja |
Optisk zoom | Ja | Ja |
Blixt | Ja | Ja |
Optisk stabilisering | Nej | Nej |
Slowmotionvideo | Ja | Ja |
Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Ljud
Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm-uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 5 | 5 |