Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Pro 11 (2021)
Design
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Bredd | 247.6 mm | 247.6 mm |
Höjd | 178.5 mm | 178.5 mm |
Vikt | 460 g | 470 g |
Tjocklek | 6.1 mm | 5.9 mm |
Volym | 269.6 cm³ | 260.76 cm³ |
Skärm
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Upplösning | 1640 x 2360 px | 2388 x 1668 px |
Densitet | 264 ppi | 265 ppi |
Storlek | 10.9 inches | 11 inches |
Batteri
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Nej | Nej |
Snabbladdning | Ja | Ja |
Batteritid | 9 h | 9 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Maximal lagring | 256 GB | 2 TB |
Processorfrekvens | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
Antal processorkärnor | 6 | 8 |
Extern minnesplats | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 4 GB | 16 GB |
5G-stöd | Nej | Ja |
LTE-stöd | Ja | Nej |
Kamera
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Frontkamerans upplösning | 7 MP | 12 MP |
Huvudkamerans upplösning | 12 MP | 12 MP |
Optisk zoom | Nej | Ja |
Blixt | Nej | Ja |
Optisk stabilisering | Nej | Nej |
Slowmotionvideo | Ja | Ja |
Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Ljud
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm-uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 5 |