Apple iPad Air (2022) vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Recensioner
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Genomsnitt |
Design
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Bredd | 247.6 mm | 326.4 mm |
| Höjd | 178.5 mm | 208.6 mm |
| Vikt | 462 g | 728 g |
| Tjocklek | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Volym | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
Skärm
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
| Densitet | 264 ppi | 240 ppi |
| Storlek | 10.9 inches | 14.6 inches |
Batteri
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Trådlös laddning | Nej | Nej |
| Snabbladdning | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 256 GB | 512 GB |
| Processorfrekvens | 3.2 GHz | 3 GHz |
| Extern minnesplats | Nej | Ja |
| RAM-kapacitet | 8 GB | 16 GB |
| LTE-stöd | Nej | Ja |
Kamera
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 12 MP | 12 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 12 MP | 13 MP |
| Blixt | Nej | Ja |
| Slowmotionvideo | Ja | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Ljud
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Nej | Nej |
| Radio | Nej | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 | 3 |


