Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Genomsnitt |
Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Bredd | 247.6 mm | 326.4 mm |
Höjd | 178.5 mm | 208.6 mm |
Vikt | 462 g | 728 g |
Tjocklek | 6.1 mm | 5.5 mm |
Volym | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Upplösning | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
Densitet | 264 ppi | 240 ppi |
Storlek | 10.9 inches | 14.6 inches |
Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Nej | Nej |
snabb laddning | Ja | Ja |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
maximala lagrings | 256 GB | 512 GB |
CPU-frekvens | 3.2 GHz | 3 GHz |
Externt minne slot | Nej | Ja |
RAM-kapacitet | 8 GB | 16 GB |
LTE stöd | Nej | Ja |
Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 13 MP |
Blixt | Nej | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 3 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.