Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Bredd | 247.6 mm | 280.6 mm |
Höjd | 178.5 mm | 214.9 mm |
Vikt | 462 g | 685 g |
Tjocklek | 6.1 mm | 6.4 mm |
Volym | 269.6 cm³ | 385.93 cm³ |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Upplösning | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Densitet | 264 ppi | 265 ppi |
Storlek | 10.9 inches | 12.9 inches |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Nej | Nej |
snabb laddning | Ja | Ja |
Batteri-liv | 10 h | 9 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
maximala lagrings | 256 GB | 2 TB |
CPU-frekvens | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Antal processorkärnor | 8 | 8 |
Externt minne slot | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 8 GB | 16 GB |
5G stöd | Ja | Ja |
LTE stöd | Nej | Nej |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Främre kamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Huvudkamera upplösning | 12 MP | 12 MP |
Blixt | Nej | Ja |
optisk stabilisering | Nej | Nej |
Slow motion video | Ja | Ja |
Huvudkamera videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm uttag | Nej | Nej |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 5 |
På Back Market säljer vi bara rekonditionerade produkter av högsta kvalitet, till de bästa priserna, utan risk.
Enkla returer
Inte helt nöjd? Inga problem. Alla produkter kan returneras mot full återbetalning inom de första 30 dagarna.
Positivt avtryck
Genom att köpa rekonditionerade produkter bidrar du till att hålla elavfall borta från soptippen.
Sträng kvalitetskontroll
Vi säkerställer att säljarna vi samarbetar med har höga standarder.
Utmärkt kundservice
Vårt vänliga supportteam är alltid redo att hjälpa dig.