Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
Design
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Bredd | 247.6 mm | 280.6 mm |
| Höjd | 178.5 mm | 214.9 mm |
| Vikt | 462 g | 641 g |
| Tjocklek | 6.1 mm | 5.9 mm |
| Volym | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Skärm
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
| Densitet | 264 ppi | 264 ppi |
| Storlek | 10.9 inches | 12.9 inches |
Batteri
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Trådlös laddning | Nej | Nej |
| Snabbladdning | Ja | Ja |
| Batteritid | 10 h | 10 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 256 GB | 128 GB |
| Extern minnesplats | Nej | Nej |
| RAM-kapacitet | 8 GB | 6 GB |
| 5G-stöd | Ja | Nej |
| LTE-stöd | Nej | Ja |
Kamera
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 12 MP | 7 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 12 MP | 12 MP |
| Blixt | Nej | Ja |
| Optisk stabilisering | Nej | Nej |
| Slowmotionvideo | Ja | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 2160 px |
Ljud
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Nej | Nej |
| Radio | Nej | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 | 5 |


