Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air 2

Design
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Bredd | 247.6 mm | 240 mm |
Höjd | 178.5 mm | 169.5 mm |
Vikt | 460 g | 444 g |
Tjocklek | 6.1 mm | 6.1 mm |
Volym | 269.6 cm³ | 248.15 cm³ |
Skärm
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Upplösning | 1640 x 2360 px | 1536 x 2048 px |
Densitet | 264 ppi | 264 ppi |
Storlek | 10.9 inches | 9.7 inches |
Batteri
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Utbytbart batteri | Nej | Nej |
Trådlös laddning | Nej | Nej |
Snabbladdning | Ja | Nej |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Maximal lagring | 256 GB | 128 GB |
Processorfrekvens | 3.1 GHz | 1.5 GHz |
Antal processorkärnor | 6 | 3 |
Extern minnesplats | Nej | Nej |
RAM-kapacitet | 4 GB | 2 GB |
5G-stöd | Nej | Nej |
LTE-stöd | Ja | Ja |
Kamera
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Frontkamerans upplösning | 7 MP | 1 MP |
Huvudkamerans upplösning | 12 MP | 8 MP |
Blixt | Nej | Nej |
Optisk stabilisering | Nej | Nej |
Slowmotionvideo | Ja | Ja |
Huvudkamerans videoupplösning | 2160 px | 1080 px |
Ljud
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Stereohögtalare | Ja | Ja |
3,5 mm-uttag | Nej | Ja |
Radio | Nej | Nej |
Antal mikrofoner | 2 | 2 |