Apple iPad Air (2019) vs Apple iPad Air (2020)
Design
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Bredd | 250.6 mm | 247.6 mm |
| Höjd | 174.1 mm | 178.5 mm |
| Vikt | 464 g | 460 g |
| Tjocklek | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Volym | 266.14 cm³ | 269.6 cm³ |
Skärm
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Upplösning | 2224 x 1668 px | 1640 x 2360 px |
| Densitet | 264 ppi | 264 ppi |
| Storlek | 10.5 inches | 10.9 inches |
Batteri
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Trådlös laddning | Nej | Nej |
| Snabbladdning | Ja | Ja |
| Batteritid | 9 h | 9 h |
*Rekonditionerade enheter som säljs på Back Market har minst 85 % av den maximala laddningskapaciteten. |
Prestanda
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Maximal lagring | 256 GB | 256 GB |
| Processorfrekvens | 2.5 GHz | 3.1 GHz |
| Antal processorkärnor | 6 | 6 |
| Extern minnesplats | Nej | Nej |
| RAM-kapacitet | 3 GB | 4 GB |
| 5G-stöd | Nej | Nej |
| LTE-stöd | Ja | Ja |
Kamera
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Frontkamerans upplösning | 7 MP | 7 MP |
| Huvudkamerans upplösning | 8 MP | 12 MP |
| Optisk zoom | Nej | Nej |
| Blixt | Nej | Nej |
| Optisk stabilisering | Nej | Nej |
| Slowmotionvideo | Ja | Ja |
| Huvudkamerans videoupplösning | 1080 px | 2160 px |
Ljud
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Stereohögtalare | Ja | Ja |
| 3,5 mm-uttag | Ja | Nej |
| Radio | Nej | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 | 2 |


